Итоги драфта
Драфт НХЛ 2004 года запомнился уникальным дублем: первым номером «Вашингтон» выбрал Александра Овечкина, вторым «Питтсбург» — Евгения Малкина. Впервые в истории лиги два первых пика подряд достались россиянам — оба впоследствии стали обладателями Кубка Стэнли и MVP плей-офф.
Главные имена
Александр Овечкин (1-й номер) — рекордсмен лиги по голам в истории НХЛ и обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Евгений Малкин (2-й номер) выиграл три Кубка Стэнли с «Питтсбургом» и трофей Конн Смайт как MVP плей-офф.
Пятнадцатый пик, Александр Радулов («Нэшвилл»), несколько раз уезжал играть в КХЛ, прежде чем закрепился в НХЛ — нетипичная карьерная траектория для игрока первого раунда.
Россияне на драфте 2004
Россияне на драфте 2004 года заняли сразу два первых места — беспрецедентный случай. Всего было выбрано 18 россиян, включая защитника Алексея Емелина (84-й, «Монреаль»), который позже провёл долгую карьеру в НХЛ.
Первый раунд
| № | Команда | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|---|
| 1 | | | ЛКр |
| 2 | | | F |
| 3 | | | Защ |
| 4 | | | ЛКр |
| 5 | | | ПКр |
| 6 | | | Вр |
| 7 | | | Цен |
| 8 | | | ЛКр |
| 9 | | | Защ |
| 10 | | | Защ |
| 11 | | | ПКр |
| 12 | | | Защ |
| 13 | | | ПКр |
| 14 | | | Вр |
| 15 | | | ПКр |
| 16 | | | F |
| 17 | | | Вр |
| 18 | | | Цен |
| 19 | | | F |
| 20 | | | Цен |
| 21 | | | ЛКр |
| 22 | | | ПКр |
| 23 | | | Защ |
| 24 | | | ЛКр |
| 25 | | | Цен |
| 26 | | | Вр |
| 27 | | | Защ |
| 28 | | | Защ |
| 29 | | | Защ |
| 30 | | | Защ |
Все раунды (2–9)
| Раунд | № | Команда | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | | | F |
| 2 | 32 | | | F |
| 2 | 33 | | | Цен |
| 2 | 34 | | | Защ |
| 2 | 35 | | | Защ |
| 2 | 36 | | | Цен |
| 2 | 37 | | | Вр |
| 2 | 38 | | | Вр |
| 2 | 39 | | | Защ |
| 2 | 40 | | | Защ |
| 2 | 41 | | | ЛКр |
| 2 | 42 | | | ЛКр |
| 2 | 43 | | | Защ |
| 2 | 44 | | | Защ |
| 2 | 45 | | | Цен |
| 2 | 46 | | | ПКр |
| 2 | 47 | | | ПКр |
| 2 | 48 | | | ЛКр |
| 2 | 49 | | | F |
| 2 | 50 | | | ПКр |
| 2 | 51 | | | Цен |
| 2 | 52 | | | ПКр |
| 2 | 53 | | | ЛКр |
| 2 | 54 | | | Цен |
| 2 | 55 | | | ПКр |
| 2 | 56 | | | Защ |
| 2 | 57 | | | ЛКр |
| 2 | 58 | | | Защ |
| 2 | 59 | | | Защ |
| 2 | 60 | | | Цен |
| 2 | 61 | | | Защ |
| 2 | 62 | | | F |
| 2 | 63 | | | Цен |
| 2 | 64 | | | ПКр |
| 2 | 65 | | | ЛКр |
| 3 | 66 | | | Защ |
| 3 | 67 | | | ПКр |
| 3 | 68 | | | ЛКр |
| 3 | 69 | | | Защ |
| 3 | 70 | | | F |
| 3 | 71 | | | Защ |
| 3 | 72 | | | ЛКр |
| 3 | 73 | | | ПКр |
| 3 | 74 | | | Защ |
| 3 | 75 | | | Цен |
| 3 | 76 | | | Защ |
| 3 | 77 | | | ЛКр |
| 3 | 78 | | | F |
| 3 | 79 | | | Защ |
| 3 | 80 | | | Цен |
| 3 | 81 | | | Цен |
| 3 | 82 | | | Цен |
| 3 | 83 | | | ПКр |
| 3 | 84 | | | Защ |
| 3 | 85 | | | Цен |
| 3 | 86 | | | ЛКр |
| 3 | 87 | | | F |
| 3 | 88 | | | Защ |
| 3 | 89 | | | Вр |
| 3 | 90 | | | Вр |
| 3 | 91 | | | Защ |
| 3 | 92 | | | ПКр |
| 3 | 93 | | | Вр |
| 3 | 94 | | | Вр |
| 3 | 95 | | | Защ |
| 3 | 96 | | | Защ |
| 3 | 97 | | | Цен |
| 3 | 98 | | | Цен |
| 4 | 99 | | | Цен |
| 4 | 100 | | | ПКр |
| 4 | 101 | | | Защ |
| 4 | 102 | | | Защ |
| 4 | 103 | | | ПКр |
| 4 | 104 | | | ПКр |
| 4 | 105 | | | Защ |
| 4 | 106 | | | ЛКр |
| 4 | 107 | | | ЛКр |
| 4 | 109 | | | Защ |
| 4 | 110 | | | ЛКр |
| 4 | 111 | | | F |
| 4 | 112 | | | ЛКр |
| 4 | 113 | | | F |
| 4 | 114 | | | ЛКр |
| 4 | 115 | | | Защ |
| 4 | 116 | | | ЛКр |
| 4 | 117 | | | ПКр |
| 4 | 118 | | | Цен |
| 4 | 119 | | | F |
| 4 | 120 | | | Защ |
| 4 | 121 | | | ЛКр |
| 4 | 122 | | | Цен |
| 4 | 123 | | | ЛКр |
| 4 | 124 | | | ПКр |
| 4 | 125 | | | ЛКр |
| 4 | 126 | | | Цен |
| 4 | 127 | | | ПКр |
| 4 | 128 | | | Цен |
| 4 | 129 | | | Вр |
| 5 | 130 | | | Защ |
| 5 | 131 | | | ПКр |
| 5 | 132 | | | Защ |
| 5 | 133 | | | ПКр |
| 5 | 134 | | | ПКр |
| 5 | 135 | | | ЛКр |
| 5 | 136 | | | Защ |
| 5 | 137 | | | Вр |
| 5 | 138 | | | F |
| 5 | 139 | | | Вр |
| 5 | 140 | | | Цен |
| 5 | 141 | | | ПКр |
| 5 | 142 | | | ПКр |
| 5 | 143 | | | ПКр |
| 5 | 144 | | | Защ |
| 5 | 145 | | | Вр |
| 5 | 146 | | | Защ |
| 5 | 147 | | | Защ |
| 5 | 148 | | | ЛКр |
| 5 | 149 | | | ПКр |
| 5 | 150 | | | F |
| 5 | 151 | | | Защ |
| 5 | 152 | | | Защ |
| 5 | 153 | | | Цен |
| 5 | 154 | | | Защ |
| 5 | 155 | | | Защ |
| 5 | 156 | | | ПКр |
| 5 | 157 | | | Защ |
| 5 | 158 | | | Защ |
| 5 | 159 | | | ПКр |
| 5 | 160 | | | Цен |
| 5 | 161 | | | Защ |
| 5 | 162 | | | Цен |
| 5 | 163 | | | F |
| 6 | 164 | | | ПКр |
| 6 | 165 | | | ЛКр |
| 6 | 166 | | | F |
| 6 | 167 | | | Защ |
| 6 | 168 | | | F |
| 6 | 169 | | | ЛКр |
| 6 | 170 | | | Цен |
| 6 | 171 | | | F |
| 6 | 172 | | | ПКр |
| 6 | 173 | | | Защ |
| 6 | 174 | | | F |
| 6 | 175 | | | ПКр |
| 6 | 176 | | | ПКр |
| 6 | 177 | | | Защ |
| 6 | 178 | | | Цен |
| 6 | 179 | | | Защ |
| 6 | 180 | | | Защ |
| 6 | 181 | | | Вр |
| 6 | 182 | | | F |
| 6 | 183 | | | Защ |
| 6 | 184 | | | Защ |
| 6 | 185 | | | Вр |
| 6 | 186 | | | Вр |
| 6 | 187 | | | ЛКр |
| 6 | 188 | | | Защ |
| 6 | 189 | | | Вр |
| 6 | 190 | | | F |
| 6 | 191 | | | Вр |
| 6 | 192 | | | ЛКр |
| 6 | 193 | | | Защ |
| 7 | 194 | | | Защ |
| 7 | 195 | | | ПКр |
| 7 | 196 | | | F |
| 7 | 197 | | | ПКр |
| 7 | 198 | | | Защ |
| 7 | 199 | | | Цен |
| 7 | 200 | | | Цен |
| 7 | 201 | | | Защ |
| 7 | 202 | | | Защ |
| 7 | 203 | | | Вр |
| 7 | 204 | | | ЛКр |
| 7 | 205 | | | ПКр |
| 7 | 206 | | | Вр |
| 7 | 207 | | | ПКр |
| 7 | 208 | | | ПКр |
| 7 | 209 | | | Цен |
| 7 | 210 | | | Защ |
| 7 | 211 | | | F |
| 7 | 212 | | | Защ |
| 7 | 213 | | | Вр |
| 7 | 214 | | | ПКр |
| 7 | 215 | | | Вр |
| 7 | 216 | | | ЛКр |
| 7 | 217 | | | Защ |
| 7 | 218 | | | F |
| 7 | 219 | | | ПКр |
| 7 | 220 | | | Защ |
| 7 | 221 | | | Вр |
| 7 | 222 | | | Цен |
| 7 | 223 | | | Цен |
| 7 | 224 | | | Защ |
| 7 | 225 | | | Защ |
| 7 | 226 | | | ПКр |
| 7 | 227 | | | Защ |
| 8 | 228 | | | Вр |
| 8 | 230 | | | Вр |
| 8 | 231 | | | ЛКр |
| 8 | 232 | | | Вр |
| 8 | 233 | | | F |
| 8 | 234 | | | Вр |
| 8 | 235 | | | ПКр |
| 8 | 236 | | | Цен |
| 8 | 237 | | | Цен |
| 8 | 238 | | | Вр |
| 8 | 239 | | | ПКр |
| 8 | 240 | | | Цен |
| 8 | 241 | | | Защ |
| 8 | 242 | | | Цен |
| 8 | 243 | | | Защ |
| 8 | 244 | | | ЛКр |
| 8 | 245 | | | ЛКр |
| 8 | 246 | | | ЛКр |
| 8 | 247 | | | Защ |
| 8 | 248 | | | Защ |
| 8 | 249 | | | ЛКр |
| 8 | 250 | | | ПКр |
| 8 | 251 | | | Цен |
| 8 | 252 | | | F |
| 8 | 253 | | | Защ |
| 8 | 254 | | | Защ |
| 8 | 255 | | | F |
| 8 | 256 | | | ПКр |
| 8 | 257 | | | ПКр |
| 8 | 258 | | | Вр |
| 9 | 259 | | | Цен |
| 9 | 260 | | | ПКр |
| 9 | 261 | | | ЛКр |
| 9 | 262 | | | Защ |
| 9 | 263 | | | Цен |
| 9 | 264 | | | F |
| 9 | 265 | | | F |
| 9 | 266 | | | ПКр |
| 9 | 267 | | | Защ |
| 9 | 268 | | | Защ |
| 9 | 269 | | | F |
| 9 | 270 | | | ПКр |
| 9 | 271 | | | Защ |
| 9 | 272 | | | Цен |
| 9 | 273 | | | ЛКр |
| 9 | 274 | | | Вр |
| 9 | 275 | | | Защ |
| 9 | 276 | | | Вр |
| 9 | 277 | | | ПКр |
| 9 | 278 | | | Защ |
| 9 | 279 | | | ПКр |
| 9 | 280 | | | F |
| 9 | 281 | | | Защ |
| 9 | 282 | | | Защ |
| 9 | 283 | | | Защ |
| 9 | 284 | | | ЛКр |
| 9 | 285 | | | ПКр |
| 9 | 286 | | | ЛКр |
| 9 | 287 | | | F |
| 9 | 288 | | | Вр |
| 9 | 289 | | | Защ |
| 9 | 290 | | | Защ |
| 9 | 291 | | | Цен |
Как читать таблицу драфта
Драфт НХЛ проходит в 9 раундов, порядок задаётся обратной таблицей сезона и итогами лотереи. Чем хуже клуб провёл год, тем выше его стартовый номер.
В таблице: № — общий номер пика, команда — кто выбрал, игрок с флагом сборной и амплуа (Цен — центральный, ЛКр/ПКр — крайние, Защ — защитник, Вр — вратарь).