1-й общий номер
Roman Hamrlik
Tampa Bay Lightning
Всего пиков
261
11 раундов
Россияне
42
выбрано на драфте
Первый раунд
| № | Команда | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|---|
| 1 | | | Защ |
| 2 | | | Цен |
| 3 | | | Защ |
| 4 | | | ЛКр |
| 5 | | | Защ |
| 6 | | | ЛКр |
| 7 | | | ЛКр |
| 8 | | | Цен |
| 9 | | | Цен |
| 10 | | | ЛКр |
| 11 | | | Защ |
| 12 | | | ПКр |
| 13 | | | ЛКр |
| 14 | | | Защ |
| 15 | | | Защ |
| 16 | | | ЛКр |
| 17 | | | Защ |
| 18 | | | Защ |
| 19 | | | Цен |
| 20 | | | Защ |
| 21 | | | Цен |
| 22 | | | ЛКр |
| 23 | | | ПКр |
| 24 | | | ПКр |
Все раунды (2–11)
| Раунд | № | Команда | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | | | ЛКр |
| 2 | 26 | | | Защ |
| 2 | 27 | | | Защ |
| 2 | 28 | | | ПКр |
| 2 | 29 | | | Защ |
| 2 | 30 | | | Защ |
| 2 | 31 | | | Цен |
| 2 | 32 | | | Вр |
| 2 | 33 | | | ПКр |
| 2 | 34 | | | ПКр |
| 2 | 35 | | | ЛКр |
| 2 | 36 | | | Цен |
| 2 | 37 | | | ПКр |
| 2 | 38 | | | Цен |
| 2 | 39 | | | Защ |
| 2 | 40 | | | Цен |
| 2 | 41 | | | Цен |
| 2 | 42 | | | ЛКр |
| 2 | 43 | | | Защ |
| 2 | 44 | | | Цен |
| 2 | 45 | | | Вр |
| 2 | 46 | | | ПКр |
| 2 | 47 | | | Цен |
| 2 | 48 | | | Защ |
| 3 | 49 | | | Цен |
| 3 | 50 | | | Защ |
| 3 | 51 | | | ПКр |
| 3 | 52 | | | Вр |
| 3 | 53 | | | ЛКр |
| 3 | 54 | | | Цен |
| 3 | 55 | | | Цен |
| 3 | 56 | | | ЛКр |
| 3 | 57 | | | Защ |
| 3 | 58 | | | Цен |
| 3 | 59 | | | Цен |
| 3 | 61 | | | Защ |
| 3 | 62 | | | ЛКр |
| 3 | 63 | | Sandy Allan | Вр |
| 3 | 64 | | | ЛКр |
| 3 | 65 | | | ЛКр |
| 3 | 66 | | | Защ |
| 3 | 67 | | | Защ |
| 3 | 68 | | | Защ |
| 3 | 69 | | | Цен |
| 3 | 70 | | | Цен |
| 3 | 71 | | | ПКр |
| 3 | 72 | | | Защ |
| 4 | 73 | | | Защ |
| 4 | 74 | | | Цен |
| 4 | 75 | | | ПКр |
| 4 | 76 | | | ЛКр |
| 4 | 77 | | | ПКр |
| 4 | 78 | | | Защ |
| 4 | 79 | | | ЛКр |
| 4 | 80 | | | Защ |
| 4 | 81 | | | Защ |
| 4 | 82 | | | Защ |
| 4 | 83 | | | ПКр |
| 4 | 84 | | | Защ |
| 4 | 85 | | | Цен |
| 4 | 86 | | | ЛКр |
| 4 | 87 | | | ПКр |
| 4 | 88 | | | ПКр |
| 4 | 89 | | | ЛКр |
| 4 | 90 | | | ЛКр |
| 4 | 91 | | | Защ |
| 4 | 92 | | | Вр |
| 4 | 93 | | | Защ |
| 4 | 94 | | | Защ |
| 4 | 95 | | | Защ |
| 4 | 96 | | | Цен |
| 5 | 97 | | | ПКр |
| 5 | 98 | | | ПКр |
| 5 | 99 | | | Защ |
| 5 | 100 | | | Защ |
| 5 | 101 | | | Защ |
| 5 | 102 | | | Защ |
| 5 | 103 | | | Защ |
| 5 | 104 | | | Цен |
| 5 | 106 | | | ПКр |
| 5 | 107 | | | Вр |
| 5 | 108 | | | ЛКр |
| 5 | 109 | | | Вр |
| 5 | 110 | | | ПКр |
| 5 | 111 | | | ЛКр |
| 5 | 112 | | | Вр |
| 5 | 113 | | | Защ |
| 5 | 114 | | | ЛКр |
| 5 | 115 | | | Вр |
| 5 | 116 | | | Цен |
| 5 | 117 | | | Защ |
| 5 | 118 | | | Цен |
| 5 | 119 | | | ЛКр |
| 5 | 120 | | | ЛКр |
| 6 | 121 | | | Защ |
| 6 | 122 | | | Цен |
| 6 | 123 | | | Защ |
| 6 | 124 | | | ЛКр |
| 6 | 125 | | | Цен |
| 6 | 126 | | | Цен |
| 6 | 127 | | | Защ |
| 6 | 128 | | | Цен |
| 6 | 129 | | | Защ |
| 6 | 130 | | | Защ |
| 6 | 131 | | | Цен |
| 6 | 132 | | | Защ |
| 6 | 134 | | | ПКр |
| 6 | 135 | | | ЛКр |
| 6 | 136 | | | ЛКр |
| 6 | 137 | | | Защ |
| 6 | 138 | | | Защ |
| 6 | 139 | | | Защ |
| 6 | 140 | | | Цен |
| 6 | 141 | | | Цен |
| 6 | 142 | | | ПКр |
| 6 | 143 | | | Цен |
| 6 | 144 | | | Защ |
| 7 | 145 | | | Вр |
| 7 | 146 | | | Вр |
| 7 | 147 | | | ЛКр |
| 7 | 148 | | | Защ |
| 7 | 149 | | | ПКр |
| 7 | 150 | | | Защ |
| 7 | 151 | | | Вр |
| 7 | 152 | | | ПКр |
| 7 | 153 | | | ЛКр |
| 7 | 154 | | | Цен |
| 7 | 155 | | | Защ |
| 7 | 156 | | | ЛКр |
| 7 | 157 | | | ЛКр |
| 7 | 158 | | | ПКр |
| 7 | 159 | | | ПКр |
| 7 | 160 | | | Цен |
| 7 | 161 | | | ПКр |
| 7 | 162 | | | Защ |
| 7 | 163 | | | ЛКр |
| 7 | 164 | | | Защ |
| 7 | 165 | | | ПКр |
| 7 | 166 | | | Вр |
| 7 | 167 | | | Защ |
| 7 | 168 | | | ЛКр |
| 8 | 169 | | | Защ |
| 8 | 170 | | | Цен |
| 8 | 171 | | | Защ |
| 8 | 172 | | | Цен |
| 8 | 173 | | | ПКр |
| 8 | 174 | | | Цен |
| 8 | 175 | | | ПКр |
| 8 | 176 | | | Защ |
| 8 | 177 | | | Цен |
| 8 | 178 | | | ЛКр |
| 8 | 179 | | | Цен |
| 8 | 180 | | | Цен |
| 8 | 181 | | Kyuin Shim | ПКр |
| 8 | 182 | | | Защ |
| 8 | 183 | | | Защ |
| 8 | 184 | | | Защ |
| 8 | 185 | | | ПКр |
| 8 | 186 | | | Цен |
| 8 | 187 | | | Цен |
| 8 | 188 | | | Защ |
| 8 | 189 | | | Вр |
| 8 | 190 | | | Цен |
| 8 | 191 | | | ЛКр |
| 8 | 192 | | | Защ |
| 9 | 193 | | | Защ |
| 9 | 194 | | | ПКр |
| 9 | 195 | | | Вр |
| 9 | 196 | | | Вр |
| 9 | 197 | | | ПКр |
| 9 | 198 | | | Защ |
| 9 | 199 | | | ПКр |
| 9 | 200 | | | Цен |
| 9 | 201 | | | Защ |
| 9 | 202 | | | ЛКр |
| 9 | 203 | | | Цен |
| 9 | 204 | | | Вр |
| 9 | 205 | | | ПКр |
| 9 | 206 | | | Защ |
| 9 | 207 | | | ПКр |
| 9 | 208 | | | Защ |
| 9 | 209 | | | ЛКр |
| 9 | 210 | | | ЛКр |
| 9 | 211 | | | Цен |
| 9 | 212 | | | ЛКр |
| 9 | 213 | | | Вр |
| 9 | 214 | | | Защ |
| 9 | 215 | | | ПКр |
| 9 | 216 | | | Защ |
| 10 | 217 | | | Цен |
| 10 | 218 | | | ЛКр |
| 10 | 219 | | | ПКр |
| 10 | 220 | | | ПКр |
| 10 | 221 | | | Защ |
| 10 | 222 | | | ПКр |
| 10 | 223 | | | ЛКр |
| 10 | 224 | | | Защ |
| 10 | 225 | | | Защ |
| 10 | 226 | | | Цен |
| 10 | 227 | | | ПКр |
| 10 | 228 | | | Цен |
| 10 | 229 | | | Цен |
| 10 | 230 | | | Защ |
| 10 | 231 | | | ПКр |
| 10 | 232 | | | ЛКр |
| 10 | 233 | | | Защ |
| 10 | 234 | | | Защ |
| 10 | 235 | | | Цен |
| 10 | 236 | | | Вр |
| 10 | 237 | | | Защ |
| 10 | 238 | | | Защ |
| 10 | 239 | | | Защ |
| 10 | 240 | | | ПКр |
| 11 | 241 | | | Цен |
| 11 | 242 | | | ПКр |
| 11 | 243 | | | Защ |
| 11 | 244 | | | Вр |
| 11 | 245 | | | Защ |
| 11 | 246 | | | ПКр |
| 11 | 247 | | | ЛКр |
| 11 | 248 | | | ЛКр |
| 11 | 249 | | | Защ |
| 11 | 250 | | | Вр |
| 11 | 251 | | | ЛКр |
| 11 | 252 | | | ПКр |
| 11 | 253 | | | ЛКр |
| 11 | 254 | | | ЛКр |
| 11 | 255 | | | ЛКр |
| 11 | 256 | | | Защ |
| 11 | 257 | | | ПКр |
| 11 | 258 | | | ЛКр |
| 11 | 259 | | | Вр |
| 11 | 260 | | | Защ |
| 11 | 261 | | | Защ |
| 11 | 262 | | | Вр |
| 11 | 263 | | | ЛКр |
| 11 | 264 | | | Вр |
Как читать таблицу драфта
Драфт НХЛ проходит в 11 раундов, порядок задаётся обратной таблицей сезона и итогами лотереи. Чем хуже клуб провёл год, тем выше его стартовый номер.
В таблице: № — общий номер пика, команда — кто выбрал, игрок с флагом сборной и амплуа (Цен — центральный, ЛКр/ПКр — крайние, Защ — защитник, Вр — вратарь).