Гонка бомбардиров: топ-100
| Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 17 | 23 | +19 |
| 2 | 10 | 5 | 13 | 18 | +8 |
| 3 | 8 | 6 | 10 | 16 | +4 |
| 4 | 8 | 6 | 10 | 16 | +17 |
| 5 | 8 | 9 | 5 | 14 | +7 |
| 6 | 10 | 7 | 7 | 14 | +9 |
| 7 | 8 | 6 | 8 | 14 | +15 |
| 8 | 9 | 3 | 11 | 14 | +4 |
| 9 | 9 | 6 | 7 | 13 | +5 |
| 10 | 9 | 6 | 7 | 13 | +2 |
| 11 | 9 | 5 | 7 | 12 | -4 |
| 12 | 9 | 5 | 7 | 12 | +5 |
| 13 | 9 | 4 | 8 | 12 | +3 |
| 14 | 8 | 2 | 10 | 12 | +2 |
| 15 | 8 | 8 | 3 | 11 | +2 |
| 16 | 8 | 7 | 4 | 11 | +12 |
| 17 | 10 | 7 | 4 | 11 | +2 |
| 18 | 8 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 19 | 9 | 6 | 5 | 11 | -5 |
| 20 | 9 | 6 | 5 | 11 | +4 |
| 21 | 6 | 3 | 8 | 11 | +2 |
| 22 | 9 | 3 | 8 | 11 | -2 |
| 23 | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| 24 | 9 | 6 | 4 | 10 | +2 |
| 25 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 26 | 8 | 4 | 6 | 10 | +3 |
| 27 | 8 | 4 | 6 | 10 | +3 |
| 28 | 8 | 3 | 7 | 10 | +1 |
| 29 | 9 | 3 | 7 | 10 | +2 |
| 30 | 10 | 3 | 7 | 10 | -1 |
| 31 | 9 | 1 | 9 | 10 | +2 |
| 32 | 8 | 5 | 4 | 9 | +4 |
| 33 | 8 | 5 | 4 | 9 | +8 |
| 34 | 8 | 5 | 4 | 9 | +1 |
| 35 | 9 | 5 | 4 | 9 | +4 |
| 36 | 9 | 5 | 4 | 9 | +4 |
| 37 | 8 | 4 | 5 | 9 | +1 |
| 38 | 9 | 4 | 5 | 9 | -3 |
| 39 | 9 | 4 | 5 | 9 | -1 |
| 40 | 7 | 3 | 6 | 9 | +5 |
| 41 | 7 | 2 | 7 | 9 | -3 |
| 42 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| 43 | 8 | 1 | 8 | 9 | +6 |
| 44 | 9 | 0 | 9 | 9 | -3 |
| 45 | 10 | 0 | 9 | 9 | +1 |
| 46 | 8 | 6 | 2 | 8 | +8 |
| 47 | 9 | 6 | 2 | 8 | +6 |
| 48 | 7 | 5 | 3 | 8 | +1 |
| 49 | 8 | 5 | 3 | 8 | -1 |
| 50 | 9 | 5 | 3 | 8 | +1 |
| 51 | 9 | 4 | 4 | 8 | +7 |
| 52 | 9 | 3 | 5 | 8 | +4 |
| 53 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 54 | 8 | 2 | 6 | 8 | +2 |
| 55 | 8 | 2 | 6 | 8 | +4 |
| 56 | 8 | 2 | 6 | 8 | +1 |
| 57 | 9 | 2 | 6 | 8 | +2 |
| 58 | 9 | 2 | 6 | 8 | +4 |
| 59 | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 60 | 8 | 1 | 7 | 8 | +5 |
| 61 | 9 | 1 | 7 | 8 | -5 |
| 62 | 9 | 1 | 7 | 8 | +3 |
| 63 | 9 | 1 | 7 | 8 | +3 |
| 64 | 9 | 1 | 7 | 8 | -2 |
| 65 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 66 | 8 | 5 | 2 | 7 | +4 |
| 67 | 8 | 5 | 2 | 7 | +6 |
| 68 | 9 | 5 | 2 | 7 | -1 |
| 69 | 9 | 5 | 2 | 7 | +3 |
| 70 | 8 | 4 | 3 | 7 | -2 |
| 71 | 10 | 4 | 3 | 7 | +2 |
| 72 | 10 | 4 | 3 | 7 | +7 |
| 73 | 10 | 4 | 3 | 7 | +4 |
| 74 | 10 | 4 | 3 | 7 | -1 |
| 75 | 8 | 3 | 4 | 7 | +1 |
| 76 | 8 | 3 | 4 | 7 | +3 |
| 77 | 8 | 3 | 4 | 7 | +1 |
| 78 | 9 | 3 | 4 | 7 | -6 |
| 79 | 9 | 3 | 4 | 7 | +2 |
| 80 | 9 | 3 | 4 | 7 | +1 |
| 81 | 9 | 3 | 4 | 7 | -2 |
| 82 | 7 | 2 | 5 | 7 | -5 |
| 83 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 84 | 9 | 2 | 5 | 7 | +5 |
| 85 | 9 | 2 | 5 | 7 | -1 |
| 86 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 87 | 10 | 2 | 5 | 7 | -5 |
| 88 | 10 | 2 | 5 | 7 | -1 |
| 89 | 9 | 1 | 6 | 7 | -4 |
| 90 | 8 | 0 | 7 | 7 | +2 |
| 91 | 10 | 0 | 7 | 7 | +8 |
| 92 | 8 | 5 | 1 | 6 | +1 |
| 93 | 8 | 4 | 2 | 6 | +2 |
| 94 | 8 | 4 | 2 | 6 | +2 |
| 95 | 9 | 4 | 2 | 6 | +2 |
| 96 | 9 | 4 | 2 | 6 | +6 |
| 97 | 8 | 3 | 3 | 6 | +1 |
| 98 | 8 | 3 | 3 | 6 | +5 |
| 99 | 8 | 3 | 3 | 6 | +4 |
| 100 | 9 | 3 | 3 | 6 | -6 |
И – игры, Г – голы, П – передачи, О – очки, +/– – плюс-минус, Бр – броски, ОБ – очки в большинстве, Время – среднее время на льду. Нажмите на заголовок колонки, чтобы отсортировать таблицу.
Вопросы о гонке бомбардиров
Кто лидирует в гонке бомбардиров НХЛ 2026/27?
На 19 октября первое место занимает К. Макдэвид (Эдмонтон): 23 очка – 6 голов и 17 передач в 8 матчах. Второй – Дж. Айкел, 18 очков.
Как считаются очки бомбардира в НХЛ?
За каждый гол и за каждую результативную передачу игрок получает одно очко. В НХЛ засчитываются до двух передач на гол: обе идут в статистику как полноценные очки.
Как распределяются места при равенстве очков?
Выше стоит игрок, забивший больше голов. Если и голы равны, выше тот, кто провёл меньше матчей.
Какое место занимают россияне в гонке бомбардиров?
Лучший из россиян – К. Капризов (Миннесота), 5-е место и 14 очков. Всего в топ-100 8 россиян.