Бомбардиры НХЛ: лидеры по очкам
Топ-100 →| Игрок | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 17 | 23 |
| 2 | 10 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | 8 | 6 | 10 | 16 |
| 4 | 8 | 6 | 10 | 16 |
| 5 | 8 | 9 | 5 | 14 |
| 6 | 10 | 7 | 7 | 14 |
| 7 | 8 | 6 | 8 | 14 |
| 8 | 9 | 3 | 11 | 14 |
| 9 | 9 | 6 | 7 | 13 |
| 10 | 9 | 6 | 7 | 13 |
| 11 | 9 | 5 | 7 | 12 |
| 12 | 9 | 5 | 7 | 12 |
| 13 | 9 | 4 | 8 | 12 |
| 14 | 8 | 2 | 10 | 12 |
| 15 | 8 | 8 | 3 | 11 |
| 16 | 8 | 7 | 4 | 11 |
| 17 | 10 | 7 | 4 | 11 |
| 18 | 8 | 6 | 5 | 11 |
| 19 | 9 | 6 | 5 | 11 |
| 20 | 9 | 6 | 5 | 11 |
Снайперы: лидеры по голам
Топ-100 →| Игрок | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | 5 | 14 |
| 2 | 8 | 8 | 3 | 11 |
| 3 | 8 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | 10 | 7 | 7 | 14 |
| 5 | 10 | 7 | 4 | 11 |
| 6 | 8 | 6 | 17 | 23 |
| 7 | 8 | 6 | 10 | 16 |
| 8 | 8 | 6 | 10 | 16 |
| 9 | 8 | 6 | 8 | 14 |
| 10 | 8 | 6 | 5 | 11 |
Ассистенты: лидеры по передачам
| Игрок | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 17 | 23 |
| 2 | 10 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | 9 | 3 | 11 | 14 |
| 4 | 8 | 6 | 10 | 16 |
| 5 | 8 | 6 | 10 | 16 |
| 6 | 8 | 2 | 10 | 12 |
| 7 | 10 | 2 | 9 | 11 |
| 8 | 9 | 1 | 9 | 10 |
| 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 0 | 9 | 9 |
Самые результативные защитники
| Игрок | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 10 | 16 |
| 2 | 8 | 2 | 10 | 12 |
| 3 | 9 | 1 | 9 | 10 |
| 4 | 9 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 6 | 8 | 1 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 0 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | 3 | 6 | 9 |
| 9 | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 10 | 8 | 2 | 6 | 8 |
Лидеры по показателю плюс-минус
| Игрок | И | Г | П | О | +/– |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 17 | 23 | +19 |
| 2 | 8 | 6 | 10 | 16 | +17 |
| 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | +16 |
| 4 | 8 | 6 | 8 | 14 | +15 |
| 5 | 10 | 0 | 6 | 6 | +14 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | 11 | +12 |
| 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | +12 |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | +10 |
| 9 | 10 | 7 | 7 | 14 | +9 |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | +9 |
Вратари: процент отражённых бросков
Все вратари →| Игрок | И | В | %ОБ | КН | СМ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | .965 | 0.80 | 1 |
| 2 | 6 | 3 | .952 | 1.00 | 3 |
| 3 | 7 | 6 | .945 | 1.33 | 0 |
| 4 | 6 | 4 | .940 | 1.68 | 1 |
| 5 | 7 | 6 | .934 | 1.85 | 1 |
| 6 | 6 | 3 | .927 | 1.82 | 1 |
| 7 | 5 | 3 | .927 | 1.79 | 0 |
| 8 | 6 | 1 | .925 | 2.51 | 0 |
| 9 | 7 | 5 | .921 | 2.13 | 0 |
| 10 | 3 | 2 | .920 | 2.20 | 0 |
В – победы, %ОБ – процент отражённых бросков, КН – коэффициент надёжности (пропущенные шайбы за 60 минут), СМ – «сухие» матчи. В зачёте вратари, сыгравшие от 3 матчей.
Лучшие новички сезона
| Игрок | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | 8 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |