Об игроке
David Perron – левый нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз», 38 лет. Родился 28 мая 1988 (Sherbrooke, Канада). Выбран на драфте НХЛ 2007 года клубом «Сент-Луис Блюз» в 1-м раунде под общим 26-м номером. За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ – 1239 матчей и 812 очков (332+480), в плей-офф – 110 матчей и 64 очка. Обладатель Кубка Стэнли (2018/19).
Рост
183 см
Вес
92 кг
Амплуа
Левый крайний
Хват
правый
Номер
16
Драфт
2007, №26 · 1-й раунд
Последние матчи
голы+передачи · броски · время15 апр
0+01 бр.17:01
13 апр
1+03 бр.14:48
11 апр
1+05 бр.15:37
9 апр
0+00 бр.14:16
7 апр
0+00 бр.13:52
Статистика в НХЛ по сезонам
регулярный чемпионат и плей-офф| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Детройт | 16 | 3 | 0 | 3 | -9 | |
| 2025/26 | Оттава | 49 | 10 | 15 | 25 | +2 | |
| 2024/25 | Оттава | 43 | 9 | 7 | 16 | -7 | |
| 2023/24 | Детройт | 76 | 17 | 30 | 47 | -12 | |
| 2022/23 | Детройт | 82 | 24 | 32 | 56 | -7 | |
| 2021/22 | Сент-Луис | 67 | 27 | 30 | 57 | +8 | |
| 2020/21 | Сент-Луис | 56 | 19 | 39 | 58 | +6 | |
| 2019/20 | Сент-Луис | 71 | 25 | 35 | 60 | +2 | |
| 2018/19 | Сент-Луис | 57 | 23 | 23 | 46 | +3 | |
| 2017/18 | Вегас | 70 | 16 | 50 | 66 | +1 | |
| 2016/17 | Сент-Луис | 82 | 18 | 28 | 46 | -2 | |
| 2015/16 | Анахайм | 28 | 8 | 12 | 20 | +12 | |
| 2015/16 | Питтсбург | 43 | 4 | 12 | 16 | -13 | |
| 2014/15 | Питтсбург | 43 | 12 | 10 | 22 | -8 | |
| 2014/15 | Эдмонтон | 38 | 5 | 14 | 19 | -17 | |
| 2013/14 | Эдмонтон | 78 | 28 | 29 | 57 | -16 | |
| 2012/13 | Сент-Луис | 48 | 10 | 15 | 25 | 0 | |
| 2011/12 | Сент-Луис | 57 | 21 | 21 | 42 | +19 | |
| 2010/11 | Сент-Луис | 10 | 5 | 2 | 7 | +7 | |
| 2009/10 | Сент-Луис | 82 | 20 | 27 | 47 | -10 | |
| 2008/09 | Сент-Луис | 81 | 15 | 35 | 50 | +13 | |
| 2007/08 | Сент-Луис | 62 | 13 | 14 | 27 | +16 | |
| Итого в НХЛ | 1239 | 332 | 480 | 812 | -12 | ||
| Плей-офф | |||||||
| 2024/25 | Оттава | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | |
| 2021/22 | Сент-Луис | 12 | 9 | 4 | 13 | 0 | |
| 2019/20 | Сент-Луис | 9 | 4 | 5 | 9 | +2 | |
| 2018/19 | Сент-Луис | 26 | 7 | 9 | 16 | +4 | |
| 2017/18 | Вегас | 15 | 1 | 8 | 9 | +1 | |
| 2016/17 | Сент-Луис | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 2015/16 | Анахайм | 7 | 1 | 2 | 3 | +3 | |
| 2014/15 | Питтсбург | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 2012/13 | Сент-Луис | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | |
| 2011/12 | Сент-Луис | 9 | 1 | 4 | 5 | -4 | |
| 2008/09 | Сент-Луис | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | |
| Итого в плей-офф | 110 | 26 | 38 | 64 | +5 | ||
Другие лиги и сборная
регулярные чемпионаты и турниры| Сезон | Лига | Команда | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | QMJHL | Lewiston | 70 | 39 | 44 | 83 |
Награды НХЛ
Кубок Стэнли2018/19