Об игроке
Mike Reilly – защитник клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз», 33 года. Родился 13 июля 1993 (Glenview, США). Выбран на драфте НХЛ 2011 года клубом «Коламбус Блю Джекетс» в 4-м раунде под общим 98-м номером. В сезоне 2026/27: 7 матчей, 2 очка (0+2), плюс-минус +4. За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ – 467 матчей и 135 очков (19+116), в плей-офф – 23 матча и 8 очков. Обладатель Кубка Стэнли (2025/26).
Рост
188 см
Вес
87 кг
Амплуа
Защитник
Хват
левый
Номер
6
Драфт
2011, №98 · 4-й раунд
Последние матчи
голы+передачи · броски · времяСтатистика в НХЛ по сезонам
регулярный чемпионат и плей-офф| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Каролина | 7 | 0 | 2 | 2 | +4 | |
| 2025/26 | Каролина | 42 | 1 | 8 | 9 | +11 | |
| 2024/25 | Айлендерс | 18 | 0 | 2 | 2 | -3 | |
| 2023/24 | Айлендерс | 59 | 6 | 18 | 24 | +1 | |
| 2023/24 | Флорида | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2022/23 | Бостон | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | Бостон | 70 | 4 | 13 | 17 | -1 | |
| 2020/21 | Бостон | 15 | 0 | 8 | 8 | +7 | |
| 2020/21 | Оттава | 40 | 0 | 19 | 19 | -2 | |
| 2019/20 | Оттава | 30 | 1 | 11 | 12 | -8 | |
| 2019/20 | Монреаль | 14 | 0 | 4 | 4 | +2 | |
| 2018/19 | Монреаль | 57 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
| 2017/18 | Монреаль | 19 | 0 | 8 | 8 | +1 | |
| 2017/18 | Миннесота | 38 | 2 | 8 | 10 | -6 | |
| 2016/17 | Миннесота | 17 | 1 | 0 | 1 | +1 | |
| 2015/16 | Миннесота | 29 | 1 | 6 | 7 | -4 | |
| Итого в НХЛ | 467 | 19 | 116 | 135 | +1 | ||
| Плей-офф | |||||||
| 2025/26 | Каролина | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | |
| 2023/24 | Айлендерс | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| 2021/22 | Бостон | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 2020/21 | Бостон | 11 | 0 | 4 | 4 | +3 | |
| Итого в плей-офф | 23 | 1 | 7 | 8 | +3 | ||
Другие лиги и сборная
регулярные чемпионаты и турниры| Сезон | Лига | Команда | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | АХЛ | Providence Bruins | 36 | 7 | 19 | 26 |
| 2017/18 | АХЛ | Iowa Wild | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2016/17 | АХЛ | Iowa Wild | 57 | 5 | 25 | 30 |
| 2015/16 | АХЛ | Iowa | 45 | 5 | 18 | 23 |
| 2014/15 | ЧМ | USA | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2012/13 | МЧМ | USA | 7 | 1 | 2 | 3 |
Награды НХЛ
Кубок Стэнли2025/26